Aller au contenu
UNE INITIATIVE DE
  • À propos
  • Actualités et ressources
  • L'immunisation
  • Nous joindre
  • À propos
  • Actualités et ressources
  • L'immunisation
  • Nous joindre
Search Electives
Service de dépannage
Connexion
S'inscrire
à venir bientôt
  • Français
  • English
  • Français
  • English
  • À propos
  • Actualités et ressources
  • L'immunisation
  • Nous joindre
  • À propos
  • Actualités et ressources
  • L'immunisation
  • Nous joindre
Connexion
S'inscrire
-
à venir bientôt
  • English
  • À propos
  • Actualités et ressources
  • L'immunisation
  • Nous joindre
  • Service de dépannage
  • English
  • À propos
  • Actualités et ressources
  • L'immunisation
  • Nous joindre
  • Service de dépannage
Connexion
S'inscrire
https://auth-ca.inplacesoftware.com/
à venir bientôt
  • English
  • À propos
  • Actualités et ressources
  • L'immunisation
  • Nous joindre
  • Service de dépannage
  • English
  • À propos
  • Actualités et ressources
  • L'immunisation
  • Nous joindre
  • Service de dépannage
Domestique (canadiens)
Été international
Automne international
Hiver international
Domestique (canadiens)

Dates de bloc du modèle basé sur la capacité - Étudiants canadiens seulement

Dates des stages à option Nom du bloc Ouverture de la ronde Opening Time Central Time (CT) Fermeture de la ronde Closing Time Central Time (CT) Offres acceptées avant minuit
Monday, January 18, 2027 au Toute capacité Dimanche 25 octobre 2026 12 h 01 Tuesday, October 27, 2026 23 h 59 Sunday, November 1, 2026
Sunday, January 31, 2027 Capacité restante Wednesday, November 4, 2026 12 h 01 Wednesday, November 4, 2026 23 h 59 Dimanche 8 novembre 2026
Monday, February 1, 2027 au Toute capacité Dimanche 8 novembre 2026 12 h 01 Tuesday, November 10, 2026 23 h 59 Sunday, November 15, 2026
Sunday, February 14, 2027 Capacité restante Wednesday, November 18, 2026 12 h 01 Wednesday, November 18, 2026 23 h 59 Dimanche 22 novembre 2026
Monday, February 15, 2027 au Toute capacité Dimanche 22 novembre 2026 12 h 01 Tuesday, November 24, 2026 23 h 59 Sunday, November 29, 2026
Sunday, February 28, 2027 Capacité restante Wednesday, December 2, 2026 12 h 01 Wednesday, December 2, 2026 23 h 59 Dimanche 6 décembre 2026
Monday, March 1, 2027 au Toute capacité Dimanche 6 décembre 2026 12 h 01 Tuesday, December 8, 2026 23 h 59 Sunday, December 13, 2026
Sunday, March 14, 2027 Capacité restante Wednesday, December 16, 2026 12 h 01 Wednesday, December 16, 2026 23 h 59 Sunday, December 20, 2026
Monday, March 15, 2027 au Toute capacité Dimanche 6 décembre 2026 12 h 01 Tuesday, December 8, 2026 23 h 59 Sunday, December 13, 2026
Sunday, March 28, 2027 Capacité restante Wednesday, December 16, 2026 12 h 01 Wednesday, December 16, 2026 23 h 59 Sunday, December 20, 2026
Monday, March 29, 2027 Toute capacité Sunday, January 3, 2027 12 h 01 Tuesday, January 5, 2027 23 h 59 Sunday, January 10, 2027
Sunday, April 11, 2027 Capacité restante Wednesday, January 13, 2027 12 h 01 Wednesday, January 13, 2027 23 h 59 Sunday, January 17, 2027
Monday, April 12, 2027 Toute capacité Sunday, January 17, 2027 12 h 01 Tuesday, January 19, 2027 23 h 59 Sunday, January 24, 2027
Sunday, April 25, 2027 Capacité restante Wednesday, January 27, 2027 12 h 01 Wednesday, January 27, 2027 23 h 59 Sunday, January 31, 2027
Monday, April 26, 2027 Toute capacité Sunday, January 31, 2027 12 h 01 Tuesday, February 2, 2027 23 h 59 Sunday, February 7, 2027
Sunday, May 9, 2027 Capacité restante Wednesday, February 10, 2027 12 h 01 Wednesday, February 10, 2027 23 h 59 Sunday, February 14, 2027
Monday, May 10, 2027 Toute capacité Sunday, February 14, 2027 12 h 01 Tuesday, February 16, 2027 23 h 59 Sunday, February 21, 2027
Sunday, May 23, 2027 Capacité restante Wednesday, February 24, 2027 12 h 01 Wednesday, February 24, 2027 23 h 59 Sunday, February 28, 2027
Monday, May 24, 2027 Toute capacité Sunday, February 28, 2027 12 h 01 Tuesday, March 2, 2027 23 h 59 Sunday, March 7, 2027
Sunday, June 6, 2027 Capacité restante Wednesday, March 10, 2027 12 h 01 Wednesday, March 10, 2027 23 h 59 Sunday, March 14, 2027
Monday, June 7, 2027 Toute capacité Sunday, March 14, 2027 12 h 01 Tuesday, March 16, 2027 23 h 59 Sunday, March 21, 2027
Sunday, June 20, 2027 Capacité restante Wednesday, March 24, 2027 12 h 01 Wednesday, March 24, 2027 23 h 59 Sunday, March 28, 2027
Monday, June 21, 2027 au Toute capacité Sunday, March 28, 2027 12 h 01 Tuesday, March 30, 2027 23 h 59 Sunday, April 4, 2027
Sunday, July 4, 2027 Capacité restante Wednesday, April 7, 2027 12 h 01 Wednesday, April 7, 2027 23 h 59 Sunday, April 11, 2027
Monday, July 5, 2027 au Toute capacité Sunday, April 11, 2027 12 h 01 Tuesday, April 13, 2027 23 h 59 Sunday, April 18, 2027
Sunday, July 18, 2027 Capacité restante Wednesday, April 21, 2027 12 h 01 Wednesday, April 21, 2027 23 h 59 Sunday, April 25, 2027
Monday, July 19, 2027 au Toute capacité Sunday, April 25, 2027 12 h 01 Tuesday, April 27, 2027 23 h 59 Sunday, May 2, 2027
Sunday, August 1, 2027 Capacité restante Wednesday, May 5, 2027 12 h 01 Wednesday, May 5, 2027 23 h 59 Sunday, May 9, 2027
Monday, August 2, 2027 au Toute capacité Sunday, May 9, 2027 12 h 01 Tuesday, May 11, 2027 23 h 59 Sunday, May 16, 2027
Sunday, August 15, 2027 Capacité restante Wednesday, May 19, 2027 12 h 01 Wednesday, May 19, 2027 23 h 59 Sunday, May 23, 2027
Monday, August 16, 2027 au Toute capacité Sunday, May 23, 2027 12 h 01 Tuesday, May 25, 2027 23 h 59 Sunday, May 30, 2027
Sunday, August 29, 2027 Capacité restante Wednesday, June 2, 2027 12 h 01 Wednesday, June 2, 2027 23 h 59 Sunday, June 6, 2027
Monday, August 30, 2027 au Toute capacité Sunday, June 6, 2027 12 h 01 Tuesday, June 8, 2027 23 h 59 Sunday, June 13, 2027
Sunday, September 12, 2027 Capacité restante Wednesday, June 16, 2027 12 h 01 Wednesday, June 16, 2027 23 h 59 Sunday, June 20, 2027
Monday, September 13, 2027 au Toute capacité Sunday, June 20, 2027 12 h 01 Tuesday, June 22, 2027 23 h 59 Sunday, June 27, 2027
Sunday, September 26, 2027 Capacité restante Wednesday, June 30, 2027 12 h 01 Wednesday, June 30, 2027 23 h 59 Sunday, July 4, 2027
Monday, September 27, 2027 au Toute capacité Sunday, July 4, 2027 12 h 01 Tuesday, July 6, 2027 23 h 59 Sunday, July 11, 2027
Sunday, October 10, 2027 Capacité restante Wednesday, July 14, 2027 12 h 01 Wednesday, July 14, 2027 23 h 59 Sunday, July 18, 2027
Monday, October 11, 2027 au Toute capacité Sunday, July 18, 2027 12 h 01 Tuesday, July 20, 2027 23 h 59 Sunday, July 25, 2027
Sunday, October 24, 2027 Capacité restante Wednesday, July 28, 2027 12 h 01 Wednesday, July 28, 2027 23 h 59 Sunday, August 1, 2027
Monday, October 25, 2027 au Toute capacité Sunday, August 1, 2027 12 h 01 Tuesday, August 3, 2027 23 h 59 Sunday, August 8, 2027
Sunday, November 7, 2027 Capacité restante Wednesday, August 11, 2027 12 h 01 Wednesday, August 11, 2027 23 h 59 Sunday, August 15, 2027
Monday, November 8, 2027 au Toute capacité Sunday, August 15, 2027 12 h 01 Tuesday, August 17, 2027 23 h 59 Sunday, August 22, 2027
Sunday, November 21, 2027 Capacité restante Wednesday, August 25, 2027 12 h 01 Wednesday, August 25, 2027 23 h 59 Sunday, August 29, 2027
Monday, November 22, 2027 au Toute capacité Sunday, August 29, 2027 12 h 01 Tuesday, August 31, 2027 23 h 59 Sunday, September 5, 2027
Sunday, December 5, 2027 Capacité restante Wednesday, September 8, 2027 12 h 01 Wednesday, September 8, 2027 23 h 59 Sunday, September 12, 2027
Monday, December 6, 2027 au Toute capacité Sunday, September 12, 2027 12 h 01 Tuesday, September 14, 2027 23 h 59 Sunday, September 19, 2027
Sunday, December 19, 2027 Capacité restante Wednesday, September 22, 2027 12 h 01 Wednesday, September 22, 2027 23 h 59 Sunday, September 26, 2027
Monday, December 20, 2027 au No Electives Offered
Sunday, January 2, 2028 No Electives Offered
Monday, January 3, 2028 au Toute capacité Sunday, October 10, 2027 12 h 01 Tuesday, October 12, 2027 23 h 59 Sunday, October 17, 2027
Sunday, January 16, 2028 Capacité restante Wednesday, October 20, 2027 12 h 01 Wednesday, October 20, 2027 23 h 59 Sunday, October 24, 2027
Monday, January 17, 2028 au Toute capacité Sunday, October 24, 2027 12 h 01 Tuesday, October 26, 2027 23 h 59 Sunday, October 31, 2027
Sunday, January 30, 2028 Capacité restante Wednesday, November 3, 2027 12 h 01 Wednesday, November 3, 2027 23 h 59 Sunday, November 7, 2027
Été international
 2027 Summer Electives – International Students 
RégionÉcoleFenêtre d’applicationFenêtre de stages optionnelsNombre minimum de semaines requis entre la date de demande et la date de début de stages optionnels
Terre-Neuve-et-LabradorMemorial UniversityS/OS/OS/O
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Î.-P.-É.Dalhousie Universityà déterminerà déterminerà déterminer
QuébecUniversité Lavalà déterminerà déterminerà déterminer
Université de SherbrookeS/OS/OS/O
Université de MontréalS/OS/OS/O
Université McGillS/OS/OS/O
OntarioUniversité d'OttawaNovember 2, 2026
December 7, 2026
May 3 to June 28, 2027
July 5 to August 23, 2027
 
Queen’s UniversityQueen’s Elective Application PeriodsQueen’s Elective Application PeriodsQueen’s Elective Application Periods
University of TorontoRandom Selection ProcessRandom Selection Process 
McMaster UniversityMcMaster’s Elective Application PeriodsMcMaster’s Elective Application PeriodsMcMaster’s Elective Application Periods
Western UniversityJanuary 4 – 31
February 1-28
March 1-31
1er-30 avril
 May 3-28
May 31-July 2
July 5-30
August 2-27
à déterminer
NOSM Universityà déterminerà déterminerS/O
ManitobaUniversity of Manitoba
16 weeks prior to desired start date
 
16 semaines 
SaskatchewanUniversity of Saskatchewan

Same as domestic students

Same as domestic students

Same as domestic students
AlbertaUniversity of AlbertaS/OS/OS/O
University of CalgaryS/OS/OS/O
Colombie-BritanniqueUniversity of British Columbiaà déterminerà déterminer12 semaines
Automne international
 2026 Fall Electives – International Students 
RégionÉcoleFenêtre d’applicationFenêtre de stages optionnelsNombre minimum de semaines requis entre la date de demande et la date de début de stages optionnels
Terre-Neuve-et-LabradorMemorial University   
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Î.-P.-É.Dalhousie University  16 semaines
QuébecUniversité Laval   
Université de SherbrookeS/OS/OS/O
Université de MontréalS/OS/OS/O
Université McGill   
OntarioUniversité d'OttawaS/OS/OS/O
Queen’s UniversityQueen’s Elective Application PeriodsQueen’s Elective Application PeriodsQueen’s Elective Application Periods
University of Toronto   
McMaster UniversityMcMaster’s Elective Application PeriodsMcMaster’s Elective Application PeriodsMcMaster’s Elective Application Periods
Western University   
NOSM University   
ManitobaUniversity of Manitoba   
SaskatchewanUniversity of SaskatchewanSame as domestic studentsSame as domestic studentsSame as domestic students
AlbertaUniversity of Alberta   
University of Calgary   
Colombie-BritanniqueUniversity of British Columbia  12 semaines
Hiver international
 2027 Winter Electives – International Students 
RégionÉcoleFenêtre d’applicationFenêtre de stages optionnelsNombre minimum de semaines requis entre la date de demande et la date de début de stages optionnels
Terre-Neuve-et-LabradorMemorial Universityà déterminerà déterminerà déterminer
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Î.-P.-É.Dalhousie University  à déterminer
QuébecUniversité Lavalà déterminerà déterminerà déterminer
Université de SherbrookeS/OS/OS/O
Université de MontréalS/OS/OS/O
Université McGillS/OS/OS/O
OntarioUniversité d'OttawaSeptember 28, 2026January 4 to April 26, 2027 
Queen’s UniversityQueen’s Elective Application PeriodsQueen’s Elective Application PeriodsQueen’s Elective Application Periods
University of TorontoRandom Selection ProcessRandom Selection Processà déterminer
McMaster UniversityMcMaster’s Elective Application PeriodsMcMaster’s Elective Application PeriodsMcMaster’s Elective Application Periods
Western University  à déterminer
NOSM University  à déterminer
ManitobaUniversity of Manitoba   
SaskatchewanUniversity of SaskatchewanSame as domestic studentsSame as domestic studentsSame as domestic students
AlbertaUniversity of AlbertaS/OS/OS/O
University of Calgaryà déterminerà déterminerà déterminer
Colombie-BritanniqueUniversity of British Columbiaà déterminerà déterminerà déterminer

Soutien aux étudiants

Le service de dépannage du Portail des étudiants de l'AFMC où vous pouvez poser des questions, consulter des documents d'aide et trouver des informations générales sur les stages optionnels visiteurs au Canada.

Consulter le soutien aux étudiants

Ou bien contactez-nous directement à
service@afmcstudentportal.ca

Vous n'êtes pas prêt à parler à quelqu'un? Vous pouvez également télécharger nos ressources complètes pour les étudiants.

Guide Name
Guide Name
Guide Name
Guide Name

© Portail étudiant 2022

Généralités

Accueil

À propos

Nous joindre

Actualités et ressources

L'immunisation

Information

Facultés

Questions générales

Question sur l'immunisation

Service de dépannage

Ressources

Autres

Déclaration de l'inscrit

Politique de confidentialité

Termes et conditions

Portal

Connexion

S'inscrire

Search Electives

Une initiative de

Soutien aux étudiants

Le service de dépannage du Portail des étudiants de l'AFMC où vous pouvez poser des questions, consulter des documents d'aide et trouver des informations générales sur les stages optionnels visiteurs au Canada.

Consulter le soutien aux étudiants

Ou bien contactez-nous directement à
service@afmcstudentportal.ca

Vous n'êtes pas prêt à parler à quelqu'un? Vous pouvez également télécharger nos ressources complètes pour les étudiants.

Guide Name
Guide Name
Guide Name
Guide Name
Généralités

Accueil

À propos

Nous joindre

Actualités et ressources

L'immunisation

Information

Facultés

Questions générales

Question sur l'immunisation

Service de dépannage

Ressources

Autres

Déclaration de l'inscrit

Politique de confidentialité

Termes et conditions

Portal

Connexion

S'inscrire

Search Electives

Une initiative de

© Portail étudiant 2022

7 janvier, 2022

Dernières nouvelles concernant le Portail et les stages à option pour étudiants visiteurs

Le Portail des étudiants de l’AFMC pour les stages à option pour étudiants visiteurs est actuellement fermé. Les stages à option pour étudiants visiteurs pour la classe de 2022 ont été suspendus à l’issue de la réunion du Conseil d’administration de l’AFMC qui s’est tenue le 18 avril 2021. Cette mesure englobe les stages à option pour les étudiants canadiens et pour les étudiants internationaux. Les doyens des Études prédoctorales des facultés de médecine canadiennes se réunissent régulièrement pour discuter des enjeux et la décision de rouvrir le Portail sera prise de manière collaborative et uniforme dans tout le pays en tenant compte des occasions d’apprentissage, des restrictions provinciales en matière de Covid et d’autres préoccupations de santé publique.

Nous travaillons avec notre nouveau fournisseur de services à la création du nouveau Portail. Il sera prêt lorsque les stages à option pour étudiants visiteurs seront à nouveau offerts.

21 décembre, 2021

Mise à niveau de la page d’accueil du portail

Le portail des étudiants de l’AFMC sera hors ligne à partir du 23 décembre 2021. Le portail amélioré sera accessible à la fin du mois de février 2022.

Les candidats au programme d’aide financière du MCAT® pourront vérifier leur admissibilité et soumettre leur demande sur notre site web de l'AFMC.

Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et vous remercions de votre patience.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service d’assistance à l’adresse suivante : service@afmcstudentportal.ca