Province | École | Frais de demande d’admission des étudiants canadiens | Frais d’acceptation des étudiants canadiens | Frais de demande d’admission des étudiants International | Frais d’acceptation des étudiants International | Frais supplémentaires en dehors du portail |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | Memorial University | $0 | $200 | $350 | $150 | In addition to the acceptance fee, learners will also be required to pay the CPSNL Educational Registration Fee ($125) and Malpractice Insurance ($500) (in the absence of proof of coverage $2 M per occurrence). These additional fees will be processed outside the AFMC Student Portal. |
Nouvelle-Écosse | Dalhousie University | $0 | $200 | $100 | $744 | Acceptance Fee includes $244 malpractice insurance fee. |
Québec | Université Laval | $0 | $0 | S/O | S/O | |
Université de Sherbrooke | $0 | $150 | à déterminer | à déterminer | ||
Université de Montréal | $0 | $200 | S/O | S/O | ||
Université McGill | $0 | $200 | $100 | $400 | ||
Ontario | Université d'Ottawa | $0 | $107.37 | $100 | $844.89 | |
Queen’s University | $0 | $150 | $100 | $644 – includes $400 acceptance fee, $244 malpractice insurance fee | $10 deposit for security badge / Scrubs require a refundable deposit of $60 at the KGH Cashier Office. A scrub form will be provided / $50 N95 Mask fitting (if required) | |
University of Toronto | $0 | $200 | $300 | $500 | Document verification: $50. If required: Malpractice insurance: $244 plus 8% PST; UHIP: $66 per month. | |
McMaster University | $0 | $200 | $250 | $500 | The $325 malpractice insurance fee is included in the $500 International Student Acceptance Fee | |
Western University | $0 | $100 | $500 | $445 | The $445 malpractice insurance fee is covered by the International Student Acceptance Fee. | |
NOSM University | $0 | $200 | $425 | $100 | Fees to be processed outside of AFMC = $245 malpractice, UHIP ($65/$130) and NOSM U housing if needed ($375/week) | |
Manitoba | University of Manitoba | $0 | $150 | $250 | $250 | Registration fee $97.89
CPSM fee $75.00 |
Saskatchewan | University of Saskatchewan | $0 | $150 | $50 | $150 | |
Alberta | University of Alberta | $0 | $150 | $50 | $150 | |
University of Calgary | $0 | $200 | $75 | $400 | ||
Colombie-Britannique | University of British Columbia | $0 | $200 | $300 | $500 | $140.00 CPSBC Licensing Fee |
Le Portail des étudiants de l’AFMC pour les stages à option pour étudiants visiteurs est actuellement fermé. Les stages à option pour étudiants visiteurs pour la classe de 2022 ont été suspendus à l’issue de la réunion du Conseil d’administration de l’AFMC qui s’est tenue le 18 avril 2021. Cette mesure englobe les stages à option pour les étudiants canadiens et pour les étudiants internationaux. Les doyens des Études prédoctorales des facultés de médecine canadiennes se réunissent régulièrement pour discuter des enjeux et la décision de rouvrir le Portail sera prise de manière collaborative et uniforme dans tout le pays en tenant compte des occasions d’apprentissage, des restrictions provinciales en matière de Covid et d’autres préoccupations de santé publique.
Nous travaillons avec notre nouveau fournisseur de services à la création du nouveau Portail. Il sera prêt lorsque les stages à option pour étudiants visiteurs seront à nouveau offerts.
Le portail des étudiants de l’AFMC sera hors ligne à partir du 23 décembre 2021. Le portail amélioré sera accessible à la fin du mois de février 2022.
Les candidats au programme d’aide financière du MCAT® pourront vérifier leur admissibilité et soumettre leur demande sur notre site web de l'AFMC.
Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et vous remercions de votre patience.
Si vous avez des questions, veuillez contacter le service d’assistance à l’adresse suivante : service@afmcstudentportal.ca